Size Guide

Women's Tennis Shoe Size Guide

Find your perfect fit with our international size conversion chart

AUS US UK EUR CH JP
5 5 3 35.5 35 22
5.5 5.5 3.5 36 35.5 22.5
6 6 4 36.5 36 23
6.5 6.5 4.5 37.5 37 23.5
7 7 5 38 37.5 24
7.5 7.5 5.5 38.5 38 24.5
8 8 6 39 38.5 25
8.5 8.5 6.5 40 39.5 25.5
9 9 7 40.5 40 26
9.5 9.5 7.5 41 40.5 26.5
10 10 8 42 41 27
10.5 10.5 8.5 42.5 41.5 27.5
11 11 9 43 42 28
11.5 11.5 9.5 44 42.5 28.5
12 12 10 44.5 43 29

Sizes may vary slightly between brands. If you're between sizes, we recommend sizing up for tennis shoes to ensure proper toe room during play.

Men's Tennis Shoe Size Guide

Find your perfect fit with our international size conversion chart

AUS US UK EUR CH JP
6 6 5.5 39 39 24
6.5 6.5 6 39.5 39.5 24.5
7 7 6.5 40 40 25
7.5 7.5 7 40.5 40.5 25.5
8 8 7.5 41 41 26
8.5 8.5 8 42 42 26.5
9 9 8.5 42.5 42.5 27
9.5 9.5 9 43 43 27.5
10 10 9.5 44 44 28
10.5 10.5 10 44.5 44.5 28.5
11 11 10.5 45 45 29
11.5 11.5 11 45.5 45.5 29.5
12 12 11.5 46 46 30
12.5 12.5 12 47 47 30.5
13 13 12.5 47.5 47.5 31

Sizes may vary slightly between brands. If you're between sizes, we recommend sizing up for tennis shoes to ensure proper toe room during play.